Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen
Marca: FOVA
Certificazione: CE;FCC
Numero di modello: YZT-TCQ-03
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 3
Imballaggi particolari: 117 × 65 × 64 mm
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000 pezzi/mese
| Frequenza di fotogramma: | Fino a 1000 fps | Dimensione del pixel: | 10 μm a 25 μm | Tipo del rivelatore: | Infrarossi | Applicazioni: | Imaging termico, rilevamento di gas, visione notturna | Temperatura di funzionamento: | -50°C a 70°C | Sensibilità: | Altezza | Dimensioni: | Piccolo e compatto | Frigorifero: | Termoelettrico | Software: | Compatibile con Windows e Linux | gamma spettrale: | Da onde corte a onde lunghe | Gamma dinamica: | da 14 a 16 bit | Interfaccia: | USB 2.0 o Gigabit Ethernet | Fornitore di energia: | 5v o 12V | 
| Frequenza di fotogramma: | Fino a 1000 fps | 
| Dimensione del pixel: | 10 μm a 25 μm | 
| Tipo del rivelatore: | Infrarossi | 
| Applicazioni: | Imaging termico, rilevamento di gas, visione notturna | 
| Temperatura di funzionamento: | -50°C a 70°C | 
| Sensibilità: | Altezza | 
| Dimensioni: | Piccolo e compatto | 
| Frigorifero: | Termoelettrico | 
| Software: | Compatibile con Windows e Linux | 
| gamma spettrale: | Da onde corte a onde lunghe | 
| Gamma dinamica: | da 14 a 16 bit | 
| Interfaccia: | USB 2.0 o Gigabit Ethernet | 
| Fornitore di energia: | 5v o 12V | 
Detettori di gas,detettore raffreddato a banda stretta a onda media,detettore a infrarossi a onda media a superreticolo di tipo II
Detettori di gas

Prodotto Caratteristiche
| Piccole dimensioni | 117 × 65 × 64 mm | 
| Peso leggero | ≤ 530 g | 
| Alta affidabilità | MTTF ≥15000 h | 
| Potenza ridotta | 12W@23°C | 
| Algoritmo per immagini | |
| NETD | 15mK | 
Aree di applicazione
Utilizzato in settori quali petrolio, chimica, farmaceutica, acciaio, impianti industriali speciali e altri luoghi in cui esistono gas infiammabili.

Parametri tecnici
| Detettore | Tipo di rilevatore | Detettore a infrarossi di piccole dimensioni | 
| Risoluzione | 640 × 512 | |
| Dimensione dei pixel | 15 μm × 15 μm | |
| Banda di risposta | 4.5 μm ~ 4.7 μm | |
| Tasso di pixel effettivo | ≥ 99,5% | |
| Tempo di raffreddamento a temperatura ambiente (23°C) | < 7 minuti | |
| Metodo di raffreddamento | Frigorifero a Stirling lineare | |
| Numero F | 1.5 | |
| Durata di vita (MTTF) | 15000h | |
| Uscita video | Frequenza di fotogramma | 2 5H z / frame rate variabile | 
| Uscita analogica | PAL / NTSC | |
| Importazione digitale | Cameralink (dati grezzi a 14 bit o dati video a 8 bit) | |
| Prestazioni di controllo | Modifica dell' immagine | Contrasto, luminosità, polarità dell'immagine, correzione dell'otturatore, correzione dello sfondo, miglioramento dei dettagli, ingrandimento elettronico | 
| Sezione trasversale | mostrare/ sbiadire | |
| Tempo di integrazione | Regolabile continuamente | |
| alimentazione elettrica | Voltaggio di ingresso | DC 12V ± 1V | 
| Consumo di energia | raffreddamento 28W / costante 15W | |
| Parametri ambientali | Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +60°C | 
| Temperatura di conservazione | -50°C ~ +70°C | |
| Proprietà fisiche | dimensione | 117 mm × 65 mm × 64 mm (senza lente) | 
| peso | ≤ 530 g (senza lenti) | 

