Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-1980-6733949
Dettagli del prodotto
Marca: FOVA
Certificazione: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
Documento: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 2
Prezzo: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
Tempo di risposta: |
di meno che 10ms |
Modalità senza testa: |
- Sì, sì. |
Tipo di aggiustamento: |
Torrette |
Intervallo di rilevamento: |
Fino a 10 metri |
Materiale per le abitazioni: |
Acciaio inossidabile |
Tipo del reticolo: |
Mil-punto |
Tenere in altitudine: |
- Sì, sì. |
Ingrandimento: |
4-16x |
Tempo di risposta: |
di meno che 10ms |
Modalità senza testa: |
- Sì, sì. |
Tipo di aggiustamento: |
Torrette |
Intervallo di rilevamento: |
Fino a 10 metri |
Materiale per le abitazioni: |
Acciaio inossidabile |
Tipo del reticolo: |
Mil-punto |
Tenere in altitudine: |
- Sì, sì. |
Ingrandimento: |
4-16x |
Specifiche dell'aeromobile | |
---|---|
Dimensione del corpo pieghevole | 204*106*72,6 mm (senza pagaia) |
Dimensione corporea espansa | 242*334*72,6 mm (senza pagaia) |
Peso nudo | 855 g |
Peso di decollo | 1205 g |
Interasse | 372 mm |
Max. Velocità di salita | 5 m/s |
Max. Velocità di discesa | 4 m/s |
Max. Velocità di volo | 18 m/s |
Max. Altitudine di decollo | <6000 m |
Max. Tempo di volo | 47 min |
Max. Allineare | 33 km |
Max. Valutazione del vento | Livello 7 |
Temperatura operativa | -10 ~ 40 ° C. |
GNSS | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
Giunto di espansione | Connettore di dati a 12 pin (femmina) |
Precisione in bilico | Verticalmente ± 0,1 m / +0,5 m, orizzontale ± 0,3 m / ± 0,5 m |
Sistemi di telecamere | |
---|---|
Camera angolare ampia | |
Sensori di immagine | CMOS da 1/2 pollici, 48 megapixel |
Zoom digitale | 1 ~ 5x |
Lente della fotocamera | Fov 79 ° |
Apertura | F/1.6 |
Focus della fotocamera | 4,71 mm |
Lunghezza focale equivalente | 24 mm |
Profondità | 1 m all'infinito |
ISO Scope | Video 100-26500, foto 100-6400 |
Velocità dell'otturatore | 1/8000 sec. a 2 sec |
Pixel efficace | 48 milioni |
Max. Dimensione dell'immagine | 8064*6048 |
Max. Risoluzione video | 3840*2160@30fps |
Video Max. Bitrate | 100 Mbps |
Formato video | MP4 |
Formato immagine | Jpeg / dng |
Sensore di imaging termico a infrarossi | |
Pixel pitch | 12 micron |
Risoluzione video | 640*480@30fps |
Lunghezza focale | 19 mm |
Lunghezza focale equivalente | 80 mm |
Dfov | 30,7 ° |
Apertura | F11 |
Distanza di messa a fuoco | 5 m all'infinito |
Tavolozza | Calore bianco / calore nero / giungla / ferro rosso / arcobaleno / aurora boreale / luccichio / bagliore oro / rosso riscaldamento / medico / rosso oro |
Telecamera a fuoco lungo | |
Sensori di immagine | CMOS da 1/2,5 pollici |
Zoom digitale | 5-30x |
Lente della fotocamera | Fov 21,5 ° |
Apertura | F/3.0 |
Focus della fotocamera | 14,46 mm |
Lunghezza focale equivalente | 120 mm |
Profondità | 10 m all'infinito |
Pixel efficace | 12 milioni |
ISO Scope | Video 100-6400, foto 100-6400 |
Velocità dell'otturatore | 1/8000 sec. a 2 sec. |
Max. Dimensione dell'immagine | 4000*3000 |
Max. Risoluzione video | 3840*2160@30fps |
Video Max. Bitrate | 100 Mbps |
Formato video | MP4 |
Formato immagine | Jpeg / dng |
File system | FAT32 / EXFAT |
Specifiche della batteria | |
---|---|
Capacità | 5000 mah≈333 g |
Pesi | 14.4 v |
Tensione nominale | 16,8 v |
Tensione di limite di carica | Li-ion 4s |
Tipo di batteria | 72Wh |
Energia | 0 ~ 40 ° C. |
Temperatura dell'ambiente di ricarica | 5000 mah≈333 g |